Weekenderne 16.-18.06.23 & 23.-25.06.23 sejler vi kun mellem Egernsund og Langballigau. Fra 30.06. 2023 daglig afgang!
Booking indtil 10 min. før afgang
Denne privat og cookie politik gælder for cykelfaergen.info, fahrradfaehre.info og cykelfærgen.info.
’cykelfærgen.info’ er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som gæst gør brug af ’cykelfærgen.info’, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved ’cykelfærgen.info’ behandling af dine personoplysninger. ’cykelfærgen.info’ behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
’cykelfærgen.info’ indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde: Når du ønsker at gøre brug af ’cykelfærgen.info’ indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din brug af ’cykelfærgen.info’, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige tilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler ’cykelfærgen.info’ alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Kor 92 - Sundeved.
’cykelfærgen.info’ kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos (Foreningens navn).
’cykelfærgen.info’ har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. ’cykelfærgen.info’ sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og ’cykelfærgen.info’ kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå ’cykelfærgen.info’ sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som ’cykelfærgen.info’ behandler om dig, kan du rette henvendelse til webmaster ’cykelfærgen.info’. emaladr. findes på hjemmesiden. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger ’cykelfærgen.info’ behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode ’cykelfærgen.info’ om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.
Hos ’cykelfærgen.info’ gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af ’cykelfærgen.info’, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.
’cykelfærgen.info’ opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at ’cykelfærgen.info’ løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver ’cykelfærgen.info’ dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik findes på ’cykelfærgen.info’
cykelfaergen.info bruger cookies til at huske dine cookie indstillinger, huske dine sprog indstillinger, for reklamer og analyse.
Cookie oversigt
Cookie | Domain | Type | Beskrivelse | Levetid | Provider |
---|---|---|---|---|---|
_inta_ac_cookie | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Nødvendige | Denne cookie bruges af intastellarsolutions.com til at gemme brugerens privat indstillinger | 1 uge | Intastellar Solutions, International |
_inta | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Nødvendige | Denne cookie bruges af intastellarsolutions.com til at skjule cookie banneren. | 1 uge | Intastellar Solutions, International |
_intaXXX | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Performance | Denne cookie bruger intastellarsolutions.com til at teste brugerens cookie indstillinger | 1 minute | Intastellar Solutions, International |
_fbp | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Advertisement | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. | 3 måneder | Facebook inc. |
fr | .facebook.com | Advertisement | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. | 3 måneder | Facebook inc. |
_uetvid | .cykelfaergen.info/.fahrradfahre.info | Advertisement | These cookies are used by Microsoft advertising to anonymously identify user sessions to help us measure the effectiveness of our marketing campaigns | 16 dage | Microsoft inc. |
_uetsid | .cykelfaergen.info/.fahrradfahre.info | Advertisement | These cookies are used by Microsoft advertising to anonymously identify user sessions to help us measure the effectiveness of our marketing campaigns | 1 dag | Microsoft inc. |
_uetvid | .cykelfaergen.info/.fahrradfahre.info | Marketing/Tracking | This cookies is used to store and track visits across websites. | 16 dage | Microsoft inc. |
MUID | .bing.com | Advertisement | These cookies are used by Microsoft advertising to anonymously identify user sessions to help us measure the effectiveness of our marketing campaigns | 1 år | Microsoft inc. |
_ga | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Analytics | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. | 2 år | Google inc. |
_gid | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Analytics | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. | 1 dag | Google inc. |
_gat_gtag_UA_179038498_3 | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Analytics | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. | 1 minute | Google inc. |
_ga_4WV9WHRH6N | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Analytics | 1 minute | Google inc. | |
GoogleAdServingTest | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Performance | Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. | Session | Google inc. |
__gads | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Advertisment | The __gads cookie is associated with the DoubleClick for Publishers service from Google. It serves purposes such as measuring interactions with the ads on our domain and preventing the same ads from being shown to you too many times. | Various | Google inc. |
region | .cykelfaergen.info/ .fahrradfahre.info/ .cykelfærgen.info | Preferences | Bruges af cykelfaergen.info til at gemme brugerens sprogindstillinger. | 1 Year | Cykelfærgen Rødsand |
lang | .linkedin.com | Advertisment | Bruges af linkedin.com til at gemme brugerens sprogindstillinger. | Session | LinkedIn Corporation |
li_gc | .linkedin.com | Advertisment | Used to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes | 2 Years | LinkedIn Corporation |
lidc | .linkedin.com | Advertisment | To optimize data center selection | 24 Timer | LinkedIn Corporation |
bcookie | .linkedin.com | Advertisment | Browser Identifier cookie to uniquely identify devices accessing LinkedIn to detect abuse on the platform | 2 Years | LinkedIn Corporation |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | Advertisment | Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries | 1 Month | LinkedIn Corporation |
UserMatchHistory | .linkedin.com | Advertisment | LinkedIn Ads ID syncing | 1 Month | LinkedIn Corporation |
IDE | .doubleclick.net | Advertisment | These cookies set by a third party (DoubleClick) and are used for serving targeted advertisements that are relevant to you across the web. Targeted advertisements may be displayed to you based on your previous visits to this website. For example, advertisements about a topic you have expressed an interest in while browsing our site may be displayed t you across the web. In addition, these cookies measure the conversion rate of ads presented to the user. | 1 Year | Google inc. |
1P_JAR | .google.com | Advertisment | 1 Month | Google inc. | |
CONSENT | .google.com | Advertisment | >10 Years | Google inc. | |
NID | .google.com | Advertisment | 6 Month | Google inc. | |
_gcl_au | .cykelfaergen.info/.fahrradfaehre.info | Marketing | This cookies is used to store and track conversions. | persistent | Google inc. |
__stripe_sid | .cykelfaergen.info/.fahrradfahre.info | Functional | This cookies is used to provide fraud prevention. | 30 minutes | Stripe |
__stripe_mid | .cykelfaergen.info/.fahrradfahre.info | Functional | This cookies is used to provide fraud prevention. | 1 år | Stripe |
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
Kontakt:
Gerhard Jacobsen